| Характеристика | Одиниця вимірювання | Показник | Показник | Показник |
| Якість | GL | PF | PF light | |
| Товщина | мм | 2,3,6 | 1,2,8,10 | 3,4,5 |
| Загальні | ||||
| колір захисної плівки | зелена | нефарбована | нефарбована | |
| Щільність | г/см3 | 0,54-0,58 | 0,47-0,52 | 0,43-0,45 |
| Водопоглинання 24 год/23 °C — 4 мм | % | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Друк/лакування | ||||
| Покриття плівкою | да | да | да | |
| Колір | білий | білий | білий | |
| Механічні | ||||
| Модуль пружності під час вигинання | МПа | 700 | 600 | 500 |
| Межа плинності під час розтягування | МПа | 12 | 10 | 8 |
| Порівняно подовження у разі розриву | % | 20 | 15 | 12 |
| Міцність під час вигинання | Н/мм2 | 20 | 15 | 12 |
| шорсткість поверхні | ||||
| Ударостійкість (DIN 53453) | КДж/м² | 15 | 12 | 10 |
| Термічні | ||||
| Температура розм'якшення через Віка | °С | 75 | 75 | 73 |
| Коефіцієнт теплопровідності | Вт/м²К | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| Коефіцієнт лінійного теплового розширення | 10⁻⁵/° C | 7, 5 | 8 | 8 |
| Максимальна температура застосування | ° C | 60 | 55 | 55 |
| Стійкість у кислотному середовищі | Висока | |||
| Температурний діапазон формування | ° C | Термоеластичний діапазон: 115-130 . Термопластичний діапазон: 160-170 | ||
| Термоформування | ||||
| Стійкість до кліматичних впливів (УФ стабільність) | Не схильний до кліматичних впливів | |||
| Формостійкість виробу в процесі експлуатації | Визначається температурою формування та ступенем витяжки аркуша під час формування | |||
При замовленні порізки замовником матеріал поверненню не підлягає
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Товщина | 3 мм |
| Ширина | 2050 мм |
| Довжина | 3050 мм |
| Колір | Зелений |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 3 270 ₴

