
Шланг харчовий ПВХ з поцинкованою сталевою спіраллю TRANSMETAL D=10-152 мм
від 90 ₴/м
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- В наявності
- +380 (98) 336-55-09
| Матеріал | прозорий харчовий ПВХ |
| Зміцнення | спіраль з оцинкованої сталі |
| Внутрішній шар | харчовий ПВХ |
| Зовнішній шар | харчовий ПВХ |
| Робоча температура | від -10 °C до +60 °C |
| Довжина бухти | 30-50 м. |
| Коефіцієнт безпеки | 3:1 |
| Вакуум тиск | 9mH2O |
| Діапазон діаметрів | від 10 мм до 152 мм |
| Зanac пpoчности | 3 : 1 |
| Стандарти/допуски | ISO 9001:2015 |
ХАРАКТЕРИСТИКА: Шланг виготовлений із полівінілхлориду (ПВХ) й армований оцинкованою сталевою спіраллю. Нетоксичний, для застосування в харчової промисловості. Шланг має підвищену гнучкість завдяки меншому кроку армувальної спіралі, що дає змогу економити місце під час транспортування та зберігання шланга. Стійкий до тиску, може працювати в умовах повного вакууму. Не схильний до впливу атмосферних чинників і багатьох хімічних речовин. Внутрішня стінка шланга абсолютно гладка, що запобігає накопиченню відкладень і полегшує стерилізацію шланга.
ЗАСТОСУВАННЯ: Використовується як напірно-всмоктувальний шланг для передавання рідких харчових продуктів, алкогольних рідин за температури до 25 °C°С, повітря під тиском, рукав для винного виробу.
| Внутрішній діаметр | Товщина стінки | Робочий тиск | Розривний тиск | Вакуум | Радіус вигину | Вага м. | Довжина бухти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | bar | бар | m H2O | мм | гр/м | м |
| 10 | 3,10 | 9 | 27 | 9 | 20 | 180 | 50 |
| 12 | 3,10 | 9 | 27 | 9 | 20 | 190 | 50 |
| 13 | 3,10 | 9 | 27 | 9 | 26 | 210 | 50 |
| 14 | 3,10 | 9 | 27 | 9 | 28 | 230 | 50 |
| 16 | 3,10 | 9 | 27 | 9 | 32 | 260 | 50 |
| 20 | 3,50 | 9 | 27 | 9 | 40 | 340 | 50 |
| 22 | 3,50 | 9 | 27 | 9 | 44 | 400 | 50 |
| 25 | 4,00 | 9 | 27 | 9 | 50 | 520 | 50 |
| 30 | 4,20 | 9 | 27 | 9 | 60 | 630 | 50 |
| 32 | 4,20 | 9 | 27 | 9 | 64 | 660 | 50 |
| 35 | 4,30 | 9 | 27 | 9 | 70 | 750 | 50 |
| 38 | 4,50 | 9 | 27 | 9 | 76 | 800 | 50 |
| 40 | 4,80 | 9 | 27 | 9 | 80 | 950 | 50 |
| 42 | 4,80 | 9 | 27 | 9 | 84 | 1040 | 50 |
| 45 | 4,90 | 9 | 27 | 9 | 90 | 1150 | 50 |
| 50 | 5,40 | 7 | 21 | 9 | 100 | 1300 | 50 |
| 55 | 5,40 | 6 | 18 | 9 | 110 | 1460 | 50 |
| 60 | 6,00 | 6 | 18 | 9 | 120 | 1750 | 50 |
| 63 | 6,10 | 6 | 18 | 9 | 125 | 1800 | 50 |
| 65 | 6,10 | 5 | 15 | 9 | 130 | 1900 | 50 |
| 70 | 6,10 | 5 | 15 | 9 | 140 | 2100 | 50 |
| 75 | 6,50 | 5 | 15 | 9 | 150 | 2250 | 50 |
| 76 | 6,50 | 5 | 15 | 9 | 150 | 2300 | 50 |
| 80 | 6,50 | 4 | 12 | 9 | 160 | 2500 | 50 |
| 90 | 7,00 | 4 | 12 | 9 | 180 | 2900 | 30 |
| 102 | 7,00 | 3 | 9 | 9 | 200 | 3650 | 30 |
| 105 | 7,20 | 3 | 9 | 9 | 210 | 3850 | 30 |
| 110 | 7,20 | 3 | 9 | 9 | 220 | 3950 | 30 |
| 120 | 8,00 | 3 | 9 | 9 | 240 | 4300 | 30 |
| 125 | 8,00 | 3 | 9 | 9 | 250 | 4600 | 30 |
| 152 | 10,00 | 2,5 | 7,5 | 9 | 300 | 6600 | 20 |
- Ціна: від 90 ₴/м
