
Сальникове набивання всі марки і розміри АГІ, ХБП-31, АП-31, АРП-31, АФТ, АС, ЛП від 5кг
від 199 ₴/кг
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- Готово до відправки
- +380 (98) 336-55-09
Асбестові плетені сальникові набивки використовуються для ущільнення сальникових камер арматури, відцентрових і поршневих насосів, а також різних агрегатів за робочих температур від -70 до +300 °C.
Плетені сальникові набивки є найпоширенішим типом ущільнювальних матеріалів, що застосовуються для заповнення сальникових камер арматури, відцентрових і поршневих насосів, різних апаратів. Цими набивками комплектується понад 70% насосів, 80% арматури. Вони розрізняються як матеріалами, з яких вони виготовлені, так і способами виготовлення (структурою). Обидва ці чинники істотно впливають на експлуатаційні властивості набивок.
Основою плетених набивок є різні волокнисті матеріали. У підошві АТІ для виготовлення плетених набивок використовують нитки та пряжу з азбесту, бавовни, лупи та хімічних волокон.
Важливим компонентом набивок є різні типи просочень і наповнювачів, що надають їм необхідні властивості.
| Найменування | Марка | Робоче середовище | t°, С | Діаметр (мм) | Вес 1 п/м (гр) |
|---|---|---|---|---|---|
| Асбеста, просочена суспензією фторопласту з тальком | АФТ | Зріджені гази, газоподібний і рідкий аміак, морська вода, органічні продукти, етилен, концентровані луги, розчини лугів | -200-+300 | 4-50 | 25-750 |
| Асбеста, плетена, суха | АС | Нейтральні рідкі середовища, нейтральні й агресивні газоподібні середовища, газоподібний і рідкий аміак, агресивні рідкі середовища | -70-+450 | 4-50 | 7-700 |
| Асбеста, плетена, просочена жировим складом | АП-31 | Пара, нейтральні й агресивні рідкі середовища, нейтральні й агресивні газоподібні середовища, нафтопродукти | -70-+300 | 4-50 | 13-1200 |
| Асбеста, плетена з латунним дротом, просочена антифрикційним складом | АПР-31 | Нейтральні й агресивні рідкі середовища, нейтральні й агресивні газоподібні середовища, нафтопродукти | -70-+300 | 4-50 | 25-1350 |
| Бавовняна, просочена жировим антифрикційним складом | ХБП-31 | Повітря, інертні гази, нейтральна пара, промислова вода, вуглеводня, нафтове паливо, мінеральні оливи | -120 | 4-50 | 20-1200 |
| Лубяна, просочена жировим антифрикційним складом | ЛП-31 | Повітря, інертні гази, промислова вода, морська вода, розчини лугів, нафтове паливо, мінеральні оливи | +150 | 4-50 | 15-1300 |
Таблиця розрахунку ваги 1 п. м. сальникових набивок залежно від розміру плетіння.
| Марка набиття | Розмір плетіння, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4х4 | 8х8 | 12х12 | 16х16 | 18х18 | 20х20 | 30х30 | 40х40 | 50х50 | |
| АС | 0.008 | 0.032 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.45 | 0.8 | 1.25 |
| АП-31 | 0.016 | 0.064 | 0.14 | 0.26 | 0.32 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.5 |
| АПР-31 | 0.019 | 0.077 | 0.17 | 0.31 | 0.39 | 0.48 | 1.08 | 1.92 | 3.0 |
| АФТ | 0.019 | 0.077 | 0.17 | 0.31 | 0.39 | 0.48 | 1.08 | ||
| АГІ | 0.011 | 0.058 | 0.13 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.81 | ||
- Ціна: від 199 ₴/кг
