
Набивки сальниковые все марки и размеры АГИ, ХБП-31, АП-31, АПР, АФ , АС, ЛП от 5кг
от 199 ₴/кг
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- Готово к отправке
- +380 (98) 336-55-09
Асбестовые плетеные сальниковые набивки используются для уплотнения сальниковых камер арматуры, центробежных и поршневых насосов, а также различных агрегатов при рабочих температурах от -70 до +300˚С.
Плетеные сальниковые набивки являются наиболее распространенным типом уплотнительных материалов, применяемых для заполнения сальниковых камер арматуры, центробежных и поршневых насосов, различных аппаратов. Этими набивками комплектуется более 70% насосов, 80% арматуры. Они различаются как материалами, из которых они изготовлены, так и способами изготовления (структурой). Оба эти фактора существенно влияют на эксплуатационные свойства набивок.
Основой плетеных набивок являются различные волокнистые материалы. В подотрасли АТИ для изготовления плетеных набивок используют нити и пряжу из асбеста, хлопка, лубяных и химических волокон.
Важным компонентом набивок являются различные виды пропиток и наполнителей, придающие им необходимые свойства.
| Наименование | Марка | Рабочая среда | t°, С | Диаметр (мм) | Вес 1 п/м (гр) |
|---|---|---|---|---|---|
| Асбестовая,пропитанная суспензией фторопласта с тальком | АФТ | Сжиженные газы, газообразный и жидкий аммиак, морская вода, органические продукты, этилен, концентрированные щелочи, растворы щелочей | -200-+300 | 4-50 | 25-750 |
| Асбестовая, плетённая, сухая | АС | Нейтральные жидкие среды, нейтральные и агрессивные газообразные среды, газообразный и жидкий аммиак, агрессивные жидкие среды | -70-+450 | 4-50 | 7-700 |
| Асбестовая, плетёная, пропитанная жировым составом | АП-31 | Пар, нейтральные и агрессивные жидкие среды, нейтральные и агрессивные газообразные среды, нефтепродукты | -70-+300 | 4-50 | 13-1200 |
| Асбестовая, плетёна с латунной проволокой, пропитанная антифрикционным составом | АПР-31 | Нейтральные и агрессивные жидкие среды, нейтральные и агрессивные газообразные среды, нефтепродукты | -70-+300 | 4-50 | 25-1350 |
| Хлопчатобумажная, пропитанная жировым антифрикционным составом | ХБП-31 | Воздух, инертные газы, нейтральный пар, промышленная вода, углеводороды, нефтяное топливо, минеральные масла | -120 | 4-50 | 20-1200 |
| Лубяная, пропитанная жировым антифрикционным составом | ЛП-31 | Воздух, инертные газы, промышленная вода, морская вода, растворы щелочей, нефтяное топливо, минеральные масла | +150 | 4-50 | 15-1300 |
Таблица расчета веса 1п.м. сальниковых набивок в зависимости от размера плетения.
| Марка набивки | Размер плетения, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4х4 | 8х8 | 12х12 | 16х16 | 18х18 | 20х20 | 30х30 | 40х40 | 50х50 | |
| АС | 0.008 | 0.032 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.45 | 0.8 | 1.25 |
| АП-31 | 0.016 | 0.064 | 0.14 | 0.26 | 0.32 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.5 |
| АПР-31 | 0.019 | 0.077 | 0.17 | 0.31 | 0.39 | 0.48 | 1.08 | 1.92 | 3.0 |
| АФТ | 0.019 | 0.077 | 0.17 | 0.31 | 0.39 | 0.48 | 1.08 | ||
| АГИ | 0.011 | 0.058 | 0.13 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.81 | ||
- Цена: от 199 ₴/кг
