Рукав L SE напірно-всмоктуючий для cілосних машин та викачки септику
Робоча температура: від –25°С до +60 °С.
Характеристика: морозостійкий технічний ПВХ рукав з ПВХ спіраллю. З додаванням еластику для гнучкості у морози. Стійкий до впливу хімічних речовин, ультрафіолету та гідролізу.
Застосування: Шланг для широкого використання у господарстві: викачка вигрібних ям, каналізацій, для транспортування рідкого навозу. У холодну пору року широко використовується при дефектовці сівалок та обприскувачів.
| Внутрішній діаметр | Стінка | Товщина стінки по спіралі | Вакуум | Робочий тиск | Розривний тиск | Радіус вигину | Вага | Довжина бухти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | mH2O | бар | бар | мм | гр/м | м |
| 19 | 2,2 | 2,9 | 6 | 5,0 | 15,0 | 110 | 200 | 50 |
| 20 | 2,2 | 2,9 | 6 | 5,0 | 15,0 | 110 | 210 | 50 |
| 22 | 2,3 | 3,0 | 6 | 5,0 | 15,0 | 130 | 240 | 50 |
| 25 | 2,3 | 3,0 | 6 | 5,0 | 15,0 | 140 | 270 | 50 |
| 25,5 | 2,3 | 3,0 | 6 | 5,0 | 15,0 | 140 | 270 | 50 |
| 30 | 2,3 | 3,1 | 6 | 5,0 | 15,0 | 170 | 320 | 50 |
| 32 | 2,4 | 3,2 | 6 | 5,0 | 15,0 | 180 | 360 | 50 |
| 32,5 | 2,4 | 3,2 | 6 | 5,0 | 15,0 | 180 | 370 | 50 |
| 35 | 2,5 | 3,3 | 6 | 5,0 | 15,0 | 195 | 400 | 50 |
| 38 | 2,6 | 3,4 | 6 | 5,0 | 15,0 | 210 | 450 | 50 |
| 39 | 2,6 | 3,4 | 6 | 5,0 | 15,0 | 215 | 460 | 50 |
| 40 | 2,6 | 3,5 | 6 | 5,0 | 15,0 | 220 | 480 | 50 |
| 45 | 2,7 | 3,6 | 6 | 5,0 | 15,0 | 250 | 560 | 50 |
| 50 | 3,0 | 4,0 | 6 | 5,0 | 15,0 | 270 | 700 | 50 |
| 52 | 3,0 | 4,0 | 6 | 5,0 | 15,0 | 270 | 710 | 50 |
| 55 | 3,0 | 4,0 | 6 | 5,0 | 15,0 | 310 | 780 | 50 |
| 57 | 3,0 | 4,0 | 6 | 5,0 | 15,0 | 310 | 790 | 50 |
| 60 | 3,0 | 4,2 | 6 | 5,0 | 15,0 | 330 | 860 | 50 |
| 63 | 3,0 | 4,2 | 6 | 5,0 | 15,0 | 350 | 910 | 50 |
| 65 | 3,1 | 4,3 | 6 | 5,0 | 15,0 | 360 | 960 | 50 |
| 70 | 3,2 | 4,5 | 6 | 4,0 | 12,0 | 450 | 1040 | 50 |
| 75 | 3,3 | 4,6 | 6 | 4,0 | 12,0 | 500 | 1140 | 50 |
| 76 | 3,3 | 4,6 | 6 | 4,0 | 12,0 | 500 | 1160 | 50 |
| 80 | 3,6 | 5,0 | 6 | 4,0 | 12,0 | 550 | 1330 | 50 |
| 90 | 4,2 | 6,0 | 6 | 3,0 | 9,0 | 630 | 1840 | 30 |
| 100 | 4,6 | 6,4 | 6 | 3,0 | 9,0 | 710 | 2180 | 30 |
| 102 | 4,6 | 6,4 | 6 | 3,0 | 9,0 | 710 | 2220 | 30 |
| 110 | 5,0 | 6,7 | 6 | 3,0 | 9,0 | 720 | 2530 | 30 |
| 120 | 5,0 | 6,8 | 6 | 3,0 | 9,0 | 730 | 2770 | 30 |
| 125 | 5,1 | 6,9 | 6 | 3,0 | 9,0 | 740 | 2950 | 30 |
| 127 | 5,1 | 6,9 | 6 | 3,0 | 9,0 | 740 | 2990 | 30 |
| 150 | 5,9 | 7,8 | 6 | 3,0 | 9,0 | 800 | 4100 | 20 |
| 152 | 5,9 | 7,8 | 6 | 3,0 | 9,0 | 800 | 4120 | 20 |
| 200 | 6,5 | 10,0 | 4,5 | 2,0 | 6,0 | 1000 | 6420 | 10 |
| 203 | 6,5 | 10,0 | 4,5 | 2,0 | 6,0 | 1000 | 6520 | 10 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 236 ₴/м

