Технические характеристики.
| Информация | Gylon HP 3560 | Garlok IFG5500 |
| Пределы температур, 0С | от -210 до +260 | от -40 до +425 |
| Нагрузка давления, бар | 172 | 85 |
| Сжимаемость (ASTM F36), % | 3 - 7 | 7 - 17 |
| Восстанавливаемость (ASTM F 36), % | 50 | 50 |
| Прочность на разрыв (ASTM D 1708), н/мм2 | 34 | - |
| Уплотняемость по газу, см3/мин | 0,02 | 0,05 |
| Прочность на растяжение ASTM 152, н/мм2 | - | 10 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Garlock |
| Страна производитель | США |
Информация для заказа
- Цена: 1 000 ₴

