ангХарчовий ПВХ рукав під молоко, сік, пиво, вино
Робоча температура: від –10°С до +60 °С.
Характеристика: прозорий ПВХ шланг з посиленням оцинкованою металевою спіраллю. Нетоксичний, для харчової промисловості згідно до дозволу ЄС 10/2011 (класи A, B, C). Стійкий до тиску, відмінно працює в умовах повного вакууму. Стійкий до хімічних речовин. Повністю гладкий зовні та всередині.
Застосування: Транспортування та подача рідких харчових продуктів (не жирні), а саме соки, напої, вино, пиво, алкоголь до 20% спирту. Завдяки стійкості до хімічних рідин набув широкого застосування і на обприскувачах та у системах іррігації.
| Внутрішній діаметр | Зовнішній діаметр | Робочий тиск | Розривний тиск | Вакуум | Радіус вигину | Вага | Довжина бухти |
| мм | мм | bar | bar | mH2O | мм | гр/м | м |
| 6 | 12,2 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 30 | 130 | 60 |
| 8 | 14,2 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 40 | 155 | 60 |
| 10 | 16,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 50 | 175 | 60 |
| 12 | 18,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 50 | 200 | 60 |
| 13 | 19,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 60 | 215 | 60 |
| 14 | 20,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 60 | 225 | 60 |
| 16 | 22,4 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 70 | 270 | 60 |
| 18 | 24,4 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 80 | 295 | 60 |
| 19 | 26,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 90 | 340 | 60 |
| 20 | 27,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 90 | 355 | 60 |
| 22 | 29,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 100 | 385 | 60 |
| 25 | 33,0 | 4,0 | 20,0 | 9,5 | 110 | 505 | 60 |
| 30 | 38,0 | 4,0 | 20,0 | 8,5 | 140 | 590 | 60 |
| 32 | 40,4 | 4,0 | 20,0 | 8,5 | 140 | 650 | 60 |
| 35 | 43,4 | 4,0 | 20,0 | 8,5 | 160 | 705 | 60 |
| 38 | 47,0 | 4,0 | 20,0 | 8,5 | 170 | 810 | 30 |
| 40 | 49,0 | 4,0 | 20,0 | 8,5 | 180 | 850 | 30 |
| 45 | 54,8 | 4,0 | 20,0 | 8,0 | 200 | 1100 | 30 |
| 50 | 60,0 | 4,0 | 20,0 | 8,0 | 230 | 1245 | 30 |
| 51 | 60,8 | 4,0 | 20,0 | 8,0 | 230 | 1265 | 30 |
| 60 | 71,8 | 3,6 | 18,0 | 8,0 | 270 | 1715 | 30 |
| 63 | 74,8 | 3,6 | 18,0 | 8,0 | 280 | 1815 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Італія |
| Тип виробу | Гофра |
| Матеріал виробу | Полівінілхлорид |
| Область застосування виробу | Водопостачання, Харчова промисловість, Промисловість |
| Діаметр | 40 мм |
| Товщина стінки | 4.5 мм |
| Довжина | 30 м |
| Вага 1 п.м. | 1 кг |
| Фізичні характеристики | |
| Робочий тиск | 4 бар |
| Руйнівний тиск | 20 бар |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Механічні характеристики | |
| Мінімальний радіус вигину | 180 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 388 ₴/м

