Ці компактні та міцні ремені з номінальною шириною верхньої поверхні від 3 до 11 мм забезпечує можливість передавання більшої потужності та роботи за вищих співвідношеннях швидкостей. Клинові поліуретанові ремені добре підходять для роботи зі шківами вкрай малого діаметра та в дуже компактних системах приводу з високими швидкостями обертання. Ці ремені ідеальні для використання в металорізальних та інших верстатах, що вимагають високих експлуатаційних властивостей і плавної роботи в умовах обмеженого простору, як-от шпиндельні приводи фрезерних, токарних, дерево- та металообробних верстатів, комп'ютерної периферії, невеликих повітродувок тощо.
Розміри клинових поліуретанових ременів 3M, 5M, 7M, 11M:
| Зовнішня довжина | Тип | Зовнішня довжина | Тип | Зовнішня довжина | Тип | ||||||||||||
| мм | дюйм | 3M | 5M | 7M | 11M | мм | дюйм | 3M | 5M | 7M | 11M | мм | дюйм | 3M | 5M | 7M | 11M |
| 180 | 7,1 |
3М 180 |
- | - | - | 437 | 17,2 |
3М 437 |
5М 437 |
- | - | 1030 | 40,6 | - |
5М 1030 |
7М 1030 |
11М 1030 |
| 185 | 7,3 | 3М 185 | - | - | - | 450 | 17,7 | 3М 450 | 5М 450 | - | - | 1060 | 41,7 | - | 5М 1060 | 7М 1060 | 11М 1060 |
| 190 | 7,5 | 3М 190 | - | - | - | 462 | 18,2 | 3М 462 | 5М 462 | - | - | 1090 | 42,9 | - | 5М 1090 | 7М 1090 | 11М 1090 |
| 195 | 7,7 | 3М 195 | - | - | - | 475 | 18,7 | 3М 475 | 5М 475 | - | - | 1120 | 44,1 | - | 5М 1120 | 7М 1120 | 11М 1120 |
| 200 | 7,9 | 3М 200 | - | - | - | 487 | 19,2 | 3М 487 | 5М 487 | - | - | 1150 | 45,3 | - | 5М 1150 | 7М 1150 | 11М 1150 |
| 206 | 8,1 | 3М 206 | - | - | - | 500 | 19,7 | 3М 500 | 5М 500 | 7М 500 | - | 1180 | 46,5 | - | 5М 1180 | 7М 1180 | 11М 1180 |
| 212 | 8,3 | 3М 212 | - | - | - | 515 | 20,3 | 3М 515 | 5М 515 | 7М 515 | - | 1220 | 48,0 | - | 5М 1220 | 7М 1220 | 11М 1220 |
| 218 | 8,6 | 3М 218 | - | - | - | 518 | 20,4 | - | 5М 518 | - | - | 1250 | 49,2 | - | 5М 1250 | 7М 1250 | 11М 1250 |
| 224 | 8,8 | 3М 224 | - | - | - | 530 | 20,9 | 3М 530 | 5М 530 | 7М 530 | - | 1280 | 50,4 | - | 5М 1280 | 7М 1280 | 11М 1280 |
| 230 | 9,1 | 3М 230 | - | - | - | 545 | 21,5 | 3М 545 | 5М 545 | 7М 545 | - | 1320 | 52,0 | - | 5М 1320 | 7М 1320 | 11М 1320 |
| 236 | 9,3 | 3М 236 | - | - | - | 560 | 22,0 | 3М 560 | 5М 560 | 7М 560 | - | 1360 | 53,5 | - | 5М 1360 | 7М 1360 | 11М 1360 |
| 243 | 9,6 | 3М 243 | - | - | - | 580 | 22,8 | 3М 580 | 5М 580 | 7М 580 | - | 1400 | 55,1 | - | 5М 1400 | 7М 1400 | 11М 1400 |
| 250 | 9,8 | 3М 250 | - | - | - | 600 | 23,6 | 3М 600 | 5М 600 | 7М 600 | - | 1450 | 57,1 | - | 5М 1450 | 7М 1450 | 11М 1450 |
| 258 | 10,2 | 3М 258 | - | - | - | 615 | 24,2 | 3М 615 | 5М 615 | 7М 615 | - | 1500 | 59,1 | - | 5М 1500 | 7М 1500 | 11М 1500 |
| 265 | 10,4 | 3М 265 | - | - | - | 630 | 24,8 | 3М 630 | 5М 630 | 7М 630 | - | 1550 | 61,0 | - | - | 7М 1550 | 11М 1550 |
| 272 | 10,7 | 3М 272 | - | - | - | 650 | 25,6 | 3М 650 | 5М 650 | 7М 650 | - | 1600 | 63,0 | - | - | 7М 1600 | 11М 1600 |
| 280 | 11,0 | 3М 280 |
5М 280 |
- | - | 670 | 26,4 | 3М 670 | 5М 670 | 7М 670 | - | 1650 | 65,0 | - | - | 7М 1650 | 11М 1650 |
| 290 | 11,4 | 3М 290 | 5М 290 | - | - | 690 | 27,2 | 3М 690 | 5М 690 | 7М 690 | - | 1700 | 66,9 | - | - | 7М 1700 | 11М 1700 |
| 300 | 11,8 | 3М 300 | 5М 300 | - | - | 710 | 28,0 | 3М 710 | 5М 710 | 7М 710 | 11М 710 | 1750 | 68,9 | - | - | 7М 1750 | 11М 1750 |
| 307 | 12,1 | 3М 307 | 5М 307 | - | - | 730 | 28,7 | 3М 730 | 5М 730 | 7М 730 | 11М 730 | 1800 | 70,9 | - | - | 7М 1800 | 11М 1800 |
| 315 | 12,4 | 3М 315 | 5М 315 | - | - | 750 | 29,5 | 3М 750 | 5М 750 | 7М 750 | 11М 750 | 1850 | 72,8 | - | 5М 1850 | 7М 1850 | 11М 1850 |
| 325 | 12,8 | 3М 325 | 5М 325 | - | - | 775 | 30,5 | - | 5М 775 | 7М 775 | 11М 775 | 1900 | 74,8 | - | - | 7М 1900 | 11М 1900 |
| 335 | 13,2 | 3М 335 | 5М 335 | - | - | 800 | 31,5 | - | 5М 800 | 7М 800 | 11М 800 | 1950 | 76,8 | - | - | 7М 1950 | 11М 1950 |
| 345 | 13,6 | 3М 345 | 5М 345 | - | - | 825 | 32,5 | - | 5М 825 | 7М 825 | 11М 825 | 2000 | 78,7 | - | - | 7М 2000 | 11М 2000 |
| 355 | 14,0 | 3М 355 | 5М 355 | - | - | 850 | 33,5 | - | 5М 850 | 7М 850 | 11М 850 | 2060 | 81,1 | - | - | 7М 2060 | 11М 2060 |
| 365 | 14,4 | 3М 365 | 5М 365 | - | - | 875 | 34,4 | - | 5М 875 | 7М 875 | 11М 875 | 2120 | 83,5 | - | - | 7М 2120 | 11М 2120 |
| 375 | 14,8 | 3М 375 | 5М 375 | - | - | 900 | 35,4 | - | 5М 900 | 7М 900 | 11М 900 | 2180 | 85,8 | - | - | 7М 2180 | 11М 2180 |
| 387 | 15,2 | 3М 387 | 5М 387 | - | - | 925 | 36,4 | - | 5М 925 | 7М 925 | 11М 925 | 2240 | 88,2 | - | - | 7М 2240 | 11М 2240 |
| 400 | 15,7 | 3М 400 | 5М 400 | - | - | 950 | 37,4 | - | 5М 950 | 7М 950 | 11М 950 | 2300 | 90,6 | - | - | 7М 2300 | 11М 2300 |
| 412 | 16,2 | 3М 412 | 5М 412 | - | - | 975 | 38,4 | - | 5М 975 | 7М 975 | 11М 975 | - | - | - | - | - | - |
| 425 | 16,7 | 3М 425 | 5М 425 | - | - | 1000 | 39,4 | - | 5М 1000 | 7М 1000 | 11М 1000 | - | - | - | - | - | - |
Позначення ширококутних клинових ременів:
7M 1000 — профіль ременя 7M, довжина ременя на зовнішній поверхні — 1000 мм
Інформація для замовлення
- Ціна: від 670 ₴



