· Рукави напірні гумові з текстильним каркасом ГОСТ 18698-79
· Застосовуються як гнучкі трубопроводи для подавання під тиском рідин, насиченої пари, газів і сипких матеріалів
Клас | Діаметр, мм | Робочий тиск, МПа | Температура експлуатації, ОС | Призначення | |
внутрішній | зовнішній | ||||
Б ( I) | 16,0 | 27,0 | 1,0 | От -35 до +70 | Для бензину керосина |
18,0 | 29,0 | ||||
20,0 | 31,0 | От - 35 до +100 | Мінеральні олії на нафтовій основі | ||
25,0 | 36,0 | ||||
32,0 | 43,0 | ||||
38,0 | 51,0 | ||||
В (II) | 50,0 | 69,0 | 1,0 0,63 | До +50 | Для води технічної, розчинів неорганічних кислот і лугів із концентрацією до 20% (крім азотної) |
100,0 | 115,0 | ||||
П ( YII) | 16,0-50,0 | 27,0-69,0 | 1,0 | До +50 | Для подавання харчових речовин |
ВГ (III) | 16,0 | 28,0 | 1,0 | До +100 | Для води гарячою |
Г (IY) | 18,0 | 31,0 | От -35 до +50 | Для повітря, вуглекислого газу, азоту, інертних газів | |
20,0 | 33,0 | ||||
25,0 | 40,0 | ||||
32,0 | 47,0 | ||||
38,0 | 53,0 | ||||
50,0 | 69,0 | ||||
Ш ( YIII) | 25,0 | 43,0 | 2,0 | До +50 | Для подавання слаболужних і слабокислих розчинів для штукатурних і малярних робіт |
32,0 | 52,0 | ||||
38,0 | 61,0 | ||||
50,0 | 76,0 | ||||
16,0 | |||||
- Ціна: від 59 ₴/м

